Aciertos para entrar a la UNAM por carrera y plantel
Los 220 programas de licenciatura (118 carreras en sus planteles y modalidades) con el menor número de aciertos con el que alguien entró entre 2021 y 2026, según la DGAE. Escribe tus aciertos y la tabla te dice a cuáles llegas.
Fuente: DGAE UNAM: Examen de control 2026, lista de mínimos de los 220 programas, consultada el 11 de noviembre de 2026. El número es el menor con el que alguien entró a ese programa, plantel y modalidad en algún concurso de 2021 a 2026. La UNAM no fija un mínimo: el corte cambia cada año con el cupo y la demanda.
Las 118 carreras, por área
Área 1 · Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Mínimo 2021–2026 | Con tus aciertos |
|---|---|---|---|---|
| Actuaría | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 101 | |
| Actuaría | FES Acatlán | Escolarizada | 87 | |
| Arquitectura | Facultad de Arquitectura | Escolarizada | 90 | |
| Arquitectura | FES Acatlán | Escolarizada | 77 | |
| Arquitectura | FES Aragón | Escolarizada | 77 | |
| Arquitectura de Paisaje | Facultad de Arquitectura | Escolarizada | 76 | |
| Ciencia de Materiales Sustentables | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 40 | |
| Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 102 | |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | Escolarizada | 63 | |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | Escolarizada | 40 | |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | Escolarizada | 40 | |
| Diseño Industrial | FES Aragón | Escolarizada | 85 | |
| Física | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 104 | |
| Física Biomédica | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 101 | |
| Geociencias | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 44 | |
| Ingeniería Aeroespacial | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 111 | |
| Ingeniería Ambiental | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 91 | |
| Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 82 | |
| Ingeniería Civil | FES Acatlán | Escolarizada | 61 | |
| Ingeniería Civil | FES Aragón | Escolarizada | 60 | |
| Ingeniería de Minas y Metalurgia | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 62 | |
| Ingeniería Eléctrica Electrónica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 89 | |
| Ingeniería Eléctrica Electrónica | FES Aragón | Escolarizada | 68 | |
| Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 94 | |
| Ingeniería en Computación | FES Aragón | Escolarizada | 79 | |
| Ingeniería en Computación | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | Escolarizada | 70 | |
| Ingeniería en Computación | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | Escolarizada | 44 | |
| Ingeniería en Energías Renovables | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | Escolarizada | 67 | |
| Ingeniería en Energías Renovables | Centro de Investigación en Energía | Escolarizada | 41 | |
| Ingeniería en Telecomunicaciones | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 81 | |
| Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica | FES Cuautitlán | Escolarizada | 57 | |
| Ingeniería Geofísica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 61 | |
| Ingeniería Geológica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 57 | |
| Ingeniería Geomática | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 49 | |
| Ingeniería Industrial | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 85 | |
| Ingeniería Industrial | FES Aragón | Escolarizada | 74 | |
| Ingeniería Industrial | FES Cuautitlán | Escolarizada | 68 | |
| Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 95 | |
| Ingeniería Mecánica | FES Aragón | Escolarizada | 78 | |
| Ingeniería Mecánica Eléctrica | FES Cuautitlán | Escolarizada | 60 | |
| Ingeniería Petrolera | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 59 | |
| Ingeniería Química | Facultad de Química | Escolarizada | 94 | |
| Ingeniería Química | FES Cuautitlán | Escolarizada | 56 | |
| Ingeniería Química | FES Zaragoza | Escolarizada | 51 | |
| Ingeniería Química Metalúrgica | Facultad de Química | Escolarizada | 67 | |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 75 | |
| Matemáticas Aplicadas | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 93 | |
| Matemáticas Aplicadas y Computación | FES Acatlán | Escolarizada | 45 | |
| Matemáticas para el Desarrollo | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | Escolarizada | 40 | |
| Tecnología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | Escolarizada | 45 | |
| Tecnologías para la Información en Ciencias | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 40 | |
| Urbanismo | Facultad de Arquitectura | Escolarizada | 71 |
Área 2 · Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Mínimo 2021–2026 | Con tus aciertos |
|---|---|---|---|---|
| Biología | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 91 | |
| Biología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | Escolarizada | 78 | |
| Biología | FES Zaragoza | Escolarizada | 74 | |
| Biología | FES Iztacala | Escolarizada | 69 | |
| Biología | Tlaxcala | Escolarizada | 40 | |
| Bioquímica Diagnóstica | FES Cuautitlán | Escolarizada | 80 | |
| Ciencias Agroforestales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 40 | |
| Ciencias Agrogenómicas | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 62 | |
| Ciencias Ambientales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 41 | |
| Ciencias Ambientales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | Escolarizada | 41 | |
| Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | Escolarizada | 90 | |
| Cirujano Dentista | FES Iztacala | Escolarizada | 82 | |
| Cirujano Dentista | FES Zaragoza | Escolarizada | 78 | |
| Ecología | FES Iztacala | Escolarizada | 63 | |
| Ecología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 41 | |
| Ecología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | Escolarizada | 40 | |
| Enfermería | Facultad de Enfermería y Obstetricia | Escolarizada | 75 | |
| Enfermería | FES Zaragoza | Escolarizada | 74 | |
| Enfermería | FES Iztacala | Escolarizada | 73 | |
| Enfermería | Tlaxcala | Escolarizada | 50 | |
| Enfermería y Obstetricia | Facultad de Enfermería y Obstetricia | Escolarizada | 86 | |
| Farmacia | FES Cuautitlán | Escolarizada | 59 | |
| Fisioterapia | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 60 | |
| Ingeniería Agrícola | FES Cuautitlán | Escolarizada | 56 | |
| Ingeniería en Alimentos | FES Cuautitlán | Escolarizada | 57 | |
| Manejo Sustentable de Zonas Costeras | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | Escolarizada | 40 | |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Escolarizada | 99 | |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | FES Cuautitlán | Escolarizada | 86 | |
| Médico Cirujano | Facultad de Medicina | Escolarizada | 111 | |
| Médico Cirujano | FES Zaragoza | Escolarizada | 106 | |
| Médico Cirujano | FES Iztacala | Escolarizada | 105 | |
| Nutriología | FES Zaragoza | Escolarizada | 94 | |
| Odontología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 73 | |
| Optometría | FES Iztacala | Escolarizada | 73 | |
| Optometría | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 41 | |
| Órtesis y Prótesis | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | Escolarizada | 67 | |
| Psicología | Facultad de Psicología | Escolarizada | 99 | |
| Psicología | FES Zaragoza | Escolarizada | 81 | |
| Psicología | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Juriquilla | Escolarizada | 80 | |
| Psicología | FES Iztacala | Escolarizada | 80 | |
| Psicología | Facultad de Psicología | Abierta (SUAyED) | 69 | |
| Psicología | FES Iztacala | A distancia (SUAyED) | 60 | |
| Psicología | Tlaxcala | Escolarizada | 50 | |
| Química | Facultad de Química | Escolarizada | 97 | |
| Química | FES Cuautitlán | Escolarizada | 65 | |
| Química de Alimentos | Facultad de Química | Escolarizada | 91 | |
| Química Farmacéutico Biológica | Facultad de Química | Escolarizada | 104 | |
| Química Farmacéutico Biológica | FES Zaragoza | Escolarizada | 97 | |
| Química Industrial | FES Cuautitlán | Escolarizada | 53 |
Área 3 · Ciencias Sociales
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Mínimo 2021–2026 | Con tus aciertos |
|---|---|---|---|---|
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | Escolarizada | 87 | |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | A distancia (SUAyED) | 73 | |
| Administración | Escuela Nal. de Estudios Sup. Oaxaca, Oax. | Escolarizada | 67 | |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | Abierta (SUAyED) | 67 | |
| Administración | FES Cuautitlán | Escolarizada | 59 | |
| Administración | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 41 | |
| Administración Agropecuaria | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 40 | |
| Antropología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 71 | |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 94 | |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 55 | |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 40 | |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 83 | |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 48 | |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | FES Acatlán | Escolarizada | 44 | |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 43 | |
| Comunicación | FES Acatlán | Escolarizada | 65 | |
| Comunicación | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 41 | |
| Comunicación y Periodismo | FES Aragón | Escolarizada | 61 | |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | Escolarizada | 80 | |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | A distancia (SUAyED) | 76 | |
| Contaduría | Escuela Nal. de Estudios Sup. Oaxaca, Oax. | Escolarizada | 72 | |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | Abierta (SUAyED) | 69 | |
| Contaduría | FES Cuautitlán | Escolarizada | 57 | |
| Derecho | Facultad de Derecho | Escolarizada | 82 | |
| Derecho | FES Aragón | Escolarizada | 63 | |
| Derecho | FES Acatlán | Escolarizada | 62 | |
| Derecho | Facultad de Derecho | Abierta (SUAyED) | 54 | |
| Derecho | Facultad de Derecho | A distancia (SUAyED) | 50 | |
| Derecho | FES Aragón | Abierta (SUAyED) | 50 | |
| Derecho | FES Acatlán | Abierta (SUAyED) | 42 | |
| Derecho | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 40 | |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | FES Zaragoza | Escolarizada | 40 | |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | Tlaxcala | Escolarizada | 40 | |
| Desarrollo Territorial | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 40 | |
| Economía | Facultad de Economía | Escolarizada | 68 | |
| Economía | FES Aragón | Escolarizada | 63 | |
| Economía | FES Acatlán | Escolarizada | 60 | |
| Economía | Facultad de Economía | A distancia (SUAyED) | 55 | |
| Economía | Facultad de Economía | Abierta (SUAyED) | 55 | |
| Economía | FES Aragón | Abierta (SUAyED) | 40 | |
| Economía Industrial | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 54 | |
| Estudios Sociales y Gestión Local | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 42 | |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 44 | |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 | |
| Geografía Aplicada | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | Escolarizada | 45 | |
| Geografía Aplicada | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | Escolarizada | 41 | |
| Informática | FES Cuautitlán | Escolarizada | 60 | |
| Planificación para el Desarrollo Agropecuario | FES Aragón | Escolarizada | 40 | |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 98 | |
| Relaciones Internacionales | FES Aragón | Escolarizada | 85 | |
| Relaciones Internacionales | FES Acatlán | Escolarizada | 81 | |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 60 | |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 57 | |
| Relaciones Internacionales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 52 | |
| Relaciones Internacionales | FES Aragón | Abierta (SUAyED) | 47 | |
| Relaciones Internacionales | FES Acatlán | Abierta (SUAyED) | 40 | |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 62 | |
| Sociología | FES Aragón | Escolarizada | 45 | |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 41 | |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 40 | |
| Sociología | FES Acatlán | Escolarizada | 40 | |
| Sociología Aplicada | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | Escolarizada | 42 | |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | Abierta (SUAyED) | 52 | |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | A distancia (SUAyED) | 47 | |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | Escolarizada | 45 | |
| Turismo y Desarrollo Sostenible | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 40 |
Área 4 · Humanidades y de las Artes
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Mínimo 2021–2026 | Con tus aciertos |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Archivos y Gestión Documental | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 54 | |
| Administración de Archivos y Gestión Documental | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | A distancia (SUAyED) | 40 | |
| Arte y Diseño | Plantel Taxco, Gro. | Escolarizada | 45 | |
| Arte y Diseño | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 41 | |
| Artes Visuales | Facultad de Artes y Diseño | Escolarizada | 96 | |
| Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 41 | |
| Canto | Facultad de Música | Escolarizada | 41 | |
| Composición | Facultad de Música | Escolarizada | 45 | |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 75 | |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad León | Escolarizada | 40 | |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Mérida | Escolarizada | 40 | |
| Diseño Gráfico | FES Acatlán | Escolarizada | 93 | |
| Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Artes y Diseño | Escolarizada | 99 | |
| Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | Escolarizada | 87 | |
| Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | A distancia (SUAyED) | 71 | |
| Educación Musical | Facultad de Música | Escolarizada | 40 | |
| Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A distancia (SUAyED) | 40 | |
| Enseñanza de Inglés | FES Acatlán | Escolarizada | 40 | |
| Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A distancia (SUAyED) | 46 | |
| Estudios Latinoamericanos | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 | |
| Etnomusicología | Facultad de Música | Escolarizada | 40 | |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 81 | |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 75 | |
| Filosofía | FES Acatlán | Escolarizada | 40 | |
| Geohistoria | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 41 | |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 67 | |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 65 | |
| Historia | Escuela Nal. de Estudios Sup. Oaxaca, Oax. | Escolarizada | 54 | |
| Historia | FES Acatlán | Escolarizada | 40 | |
| Historia del Arte | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 41 | |
| Instrumentista | Facultad de Música | Escolarizada | 40 | |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 64 | |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 45 | |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | FES Acatlán | Escolarizada | 40 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 41 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 41 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 56 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 | |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 42 | |
| Letras Clásicas | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 64 | |
| Lingüística Aplicada | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | Escolarizada | 54 | |
| Literatura Dramática y Teatro | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 92 | |
| Literatura Intercultural | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 40 | |
| Música y Tecnología Artística | Escuela Nal. de Estudios Sup. Unidad Morelia | Escolarizada | 41 | |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 70 | |
| Pedagogía | FES Acatlán | Escolarizada | 67 | |
| Pedagogía | FES Aragón | Escolarizada | 66 | |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 62 | |
| Piano | Facultad de Música | Escolarizada | 41 | |
| Teatro y Actuación | Facultad de Música | Escolarizada | 62 | |
| Traducción | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | Escolarizada | 100 | |
| Traducción | San Miguel de Allende, Guanajuato | Escolarizada | 40 |
¿Todavía no sabes cuántos aciertos sacarías?
Haz el diagnóstico gratis: preguntas tipo examen UNAM con tutor y tu número estimado de aciertos.
Aciertos y admisión a la UNAM
¿Cuántos aciertos necesito para entrar a la UNAM?
¿Qué significa el mínimo 2021–2026?
¿Si no me alcanza para mi carrera, me dan otra?
¿Cuántas preguntas tiene el examen de la UNAM?
Más a fondo: cómo se asignan los lugares y qué pasó en 2026.
Página informativa de Vorka México con datos públicos de la DGAE. No estamos afiliados a la UNAM.