EXCOBA UAQ: qué asignaturas lleva tu carrera
La Universidad Autónoma de Querétaro usa el Examen de Competencias Básicas (EXCOBA) para licenciatura. Todos presentan primaria y secundaria; las tres asignaturas de bachillerato dependen de tu carrera. Búscala aquí y elige esa combinación en el simulador.
Fuente: Instructivo del Excoba de la UAQ, Anexo I. Programas educativos 2026-1. Revisado el 11 de noviembre de 2026. Confirma siempre los requisitos vigentes con la Universidad Autónoma de Querétaro.
Tu carrera y sus asignaturas
Elige en el simulador la combinación que dice la tabla: el examen se arma con primaria, secundaria y esas tres asignaturas.
| Carrera | Asignaturas de bachillerato |
|---|---|
| Medicina General | Matemáticas para estadística, Biología y Química |
| Odontología | Matemáticas para estadística, Biología y Química |
| TSU en Manejo de Alimentos y Cultura del Vino | Matemáticas para estadística, Biología y Química |
| Biología | Física, Biología y Química |
| Educación Física y Ciencias del Deporte | Física, Biología y Química |
| Enfermería (Querétaro) | Física, Biología y Química |
| Enfermería (San Juan del Río) | Física, Biología y Química |
| Enfermería por Nivelación | Física, Biología y Química |
| Fisioterapia | Física, Biología y Química |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Física, Biología y Química |
| Nutrición | Física, Biología y Química |
| Ingeniero en Agrobiotecnología | Matemáticas para cálculo, Física y Química |
| Ingeniería de Software | Matemáticas para cálculo, Física y Química |
| Ingeniería en Tecnologías Inteligentes Industriales (San Juan del Río) | Matemáticas para cálculo, Física y Química |
| Químico Farmacéutico Biólogo | Matemáticas para cálculo, Física y Química |
| Animación Digital y Medios Interactivos | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Arquitectura (Querétaro) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Arquitectura (Tequisquiapan) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Diseño Industrial (Querétaro) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Diseño Industrial (Tequisquiapan) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Agroindustrial (Amazcala) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Agroindustrial (Amealco) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Agroindustrial (Concá) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Biomédica | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Civil (Querétaro) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Civil (San Juan del Río, tronco común) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Electromecánica (San Juan del Río) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería en Automatización (Querétaro) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería en Automatización (San Juan del Río, tronco común) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería en Nanotecnología | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Física | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Industrial y de Manufactura (Querétaro) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Industrial y de Manufactura (San Juan del Río, tronco común) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Ingeniería Mecánica y Automotriz (San Juan del Río) | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Matemáticas Aplicadas | Matemáticas para cálculo, Física y Lenguaje |
| Administración (Querétaro) | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Administración (San Juan del Río) | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Administración Financiera | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Administración Virtual | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Artes Visuales Artes Plásticas | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Contador Público (Querétaro) | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Contador Público (San Juan del Río) | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Contador Público Virtual | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Derecho (Querétaro) | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Derecho (San Juan del Río) | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Diseño y Comunicación Visual | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Docencia de las Artes | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Educación y Mediación Intercultural | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
| Negocios y Comercio Internacional | Matemáticas para estadística, Lenguaje y Humanidades |
No encontramos esa carrera en la tabla del instructivo. Si tu carrera no está en la lista, revisa la versión vigente del instructivo: el Anexo I cambia cada periodo.
Si tu carrera no está en la lista, revisa la versión vigente del instructivo: el Anexo I cambia cada periodo.
Cómo es el examen en la UAQ
180 preguntas
Primaria: Español y Matemáticas, 20 cada una. Secundaria: Español, Matemáticas, Ciencias naturales y Ciencias sociales, 20 cada una. Bachillerato: tres asignaturas de 20.
Un minuto por pregunta
El instructivo dice que, en promedio, tienes un minuto para contestar cada pregunta, y sugiere saltar las que tomen mucho tiempo y regresar después.
Respuesta semiconstruida
Arrastrar elementos, seleccionar varios y escribir números o expresiones. Las de varias respuestas se califican por partes.
Las fechas, sedes y costo salen en la convocatoria vigente de la UAQ (dsa.uaq.mx). Revísala antes de registrarte.
EXCOBA y UAQ
¿Qué examen pide la UAQ para licenciatura?
¿Qué asignaturas de bachillerato me tocan?
¿Cuándo es el examen?
¿El simulador de Vorka es el examen oficial?
Página informativa de Vorka México. No estamos afiliados a la Universidad Autónoma de Querétaro ni a Métrica Educativa, A.C. Los datos salen de las fuentes oficiales citadas arriba y pueden cambiar.